ЛИНИЯ МОСКВА - ГОРЬКИЙ - КАЛИНИН - МОСКВА
1965 ГОД
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ СУДОВ
|
День |
Пункт остановки |
Приб. |
Стоянка |
Отпр. |
| 1 | Москва (ЮРВ) | - | - | 10.00 |
| 2 | Рязань | 12.40 | 5-50 | 18.30 |
| 3 | Кочемары | 09.00 | 2-00 | 11.00 |
| 3 | Касимов | 15.00 | 2-30 | 17.30 |
| 3 | Починки | 19.10 | 2-50 | 22.00 |
| 4 | Муром | 08.30 | 4-00 | 12.30 |
| 4 | Жайск | 16.00 | 1-30 | 17.30 |
| 4 | Павлово | 20.00 | 3-00 | 23.00 |
| 5 | Остановка для рыбаков | 04.00 | 2-00 | 06.00 |
| 5 | Горький | 08.00 | 6-00 | 14.00 |
| 5 | Чкаловск | 20.30 | 1-30 | 22.00 |
| 6 | Семигорье | 08.00 | 1-30 | 09.30 |
| 6 | Плес | 10.50 | 2-10 | 13.00 |
| 6 | Кострома | 16.30 | 7-00 | 23.30 |
| 7 | Ярославль | 05.30 | 7-00 | 12.30 |
| 7 | Тутаев | 16.10 | 0-50 | 17.00 |
| 7 | Переборы | 20.40 | 2-20 | 23.00 |
| 8 | Углич | 06.00 | 4-40 | 10.40 |
| 8 | Ново-Окатово | 15.30 | 3-30 | 19.00 |
| 9 | Калинин | 06.20 | 6-40 | 13.00 |
| 10 | Москва (СРВ) | 15.00 | - | - |
Пароход:
|
Сайт
Библиотека Александра Соснина - материалы о речном флоте |