ЛИНИЯ МОСКВА - КУЙБЫШЕВ - УФА - МОСКВА
1965 ГОД
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ СУДОВ
|
День |
Пункт остановки |
Приб. |
Стоянка |
Отпр. |
|
1 |
Москва |
- |
- |
14.00 |
|
2 |
Углич |
11.00 |
3-00 |
14.00 |
| 2 | Переборы | 20.00 | 2-00 | 22.00 |
| 3 | Кострома | 08.00 | 5-00 | 13.00 |
| 3 | Лунево | 14.20 | 4-10 | 18.30 |
| 3 | Плес | 19.50 | 4-10 | 24.00 |
| 4 | Горький | 15.00 | 5-00 | 20.00 |
| 5 | Ильинка | 08.00 | 6-00 | 14.00 |
| 5 | Чебоксары | 15.30 | 3-30 | 19.00 |
| 6 | Ульяновск | 14.00 | 5-30 | 19.30 |
| 7 | Куйбышев | 08.40 | 5-20 | 14.00 |
| 7 | Тольятти | 19.20 | 3-40 | 23.00 |
| 8 | Ульяновск | 06.30 | 6-30 | 13.00 |
| 9 | Красный Ключ | 08.20 | 3-40 | 12.00 |
| 9 | Ижевский Источник | 17.00 | 5-00 | 22.00 |
| 10 | Отдых на берегу | 07.30 | 5-30 | 13.00 |
| 10 | Дюртюли | 20.00 | 2-00 | 22.00 |
| 11 | Кушнаренково | 16.00 | 3-00 | 19.00 |
| 12 | Уфа | 09.00 | 11-00 | 19.00 |
| 13 | Дюртюли | 17.30 | 2-30 | 20.00 |
| 14 | Дербешка | 07.30 | 1-00 | 08.30 |
| 14 | Ижевский Источник | 11.30 | 1-30 | 13.00 |
| 14 | Красный Ключ | 17.30 | 3-30 | 21.00 |
| 15 | Моркваши | 19.30 | 2-30 | 22.00 |
| 16 | Ильинка | 06.10 | 6-50 | 13.00 |
| 16 | Юрино | 16.00 | 5-00 | 21.00 |
| 17 | Горький | 08.30 | 4-30 | 13.00 |
| 18 | Лунево | 07.00 | 3-00 | 10.00 |
| 18 | Ярославль | 16.00 | 5-00 | 21.00 |
| 19 | Ново-Окатово | 14.30 | 3-00 | 17.30 |
| 20 | Москва | 10.30 | - | - |
Теплоход:
Днестр (позднее - Павел Юдин, 305)
|
Сайт
Библиотека Александра Соснина - материалы о речном флоте |