ЛИНИЯ ВОЛОГДА - КИРИЛЛОВ

1967 ГОД

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СУДОВ С ОТКРЫТИЯ НАВИГАЦИИ ПО 15 ИЮЛЯ

Вологда - Кириллов

Город, пристань

Кириллов - Вологда

прибытие

стоянка

отправление

прибытие

стоянка

отправление

- - 14.00 Вологда 06.10 - -
18.35 0-10 18.45 Сокол 01.30 0-10 01.40
19.20 0-05 19.25 Печаткино 01.05 0-05 01.10
20.40 0-30 21.10 Шера 23.35 0-30 00.05
23.10 0-10 23.20 Устье Кубенское 21.25 0-10 21.35
03.20 0-20 03.40 Шолекса 17.05 0-20 17.25
04.05 0-20 04.25 Мончаково 16.20 0-20 16.40
04.55 0-05 05.00 Благовещенье 15.45 0-05 15.50
05.25 0-20 05.45 Васняково 15.00 0-20 15.20
07.45 - - Кириллов - - 13.00

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СУДОВ С 16 ИЮЛЯ ДО КОНЦА НАВИГАЦИИ

Вологда - Кириллов

Город, пристань

Кириллов - Вологда

прибытие

стоянка

отправление

прибытие

стоянка

отправление

- - 14.00 Вологда 06.55 - -
18.35 0-10 18.45 Сокол 02.15 0-10 02.25
19.20 0-05 19.25 Печаткино 01.50 0-05 01.55
20.40 0-30 21.10 Шера 00.20 0-30 00.50
23.20 0-10 23.30 Устье Кубенское 22.00 0-10 22.10
03.40 0-20 04.00 Шолекса 17.30 0-20 17.50
04.30 0-20 04.50 Мончаково 16.40 0-20 17.00
05.25 0-05 05.30 Благовещенье 16.00 0-05 16.05
06.00 0-20 06.20 Васняково 15.10 0-20 15.10
08.30 - - Кириллов - - 13.00

Теплоходы:

Евгений Преображенский (331)
Николай Яковлев (331)

К списку расписаний

Сайт Библиотека Александра Соснина - материалы о речном флоте